LOTE 11 - Vaquillonas preñadas, 11 - Vaquillonas preñadas
Ficha del Lote
Identificador: #295796-
5
-
Vaquillonas preñadas
Información Genética
RP 1017
| RP | 1017 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 15/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.23 |
| PESO NACER | 0.72 |
| PESO DESTETE | 13.01 |
| 18 MESES | 19.88 |
| AOB | 2.213 |
| GRASA | -0.008 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.042 |
| PRECIO BASE | 120.00 |
| LECHE | 0.36 |
| NOMBRE | PYTANGA KIWA 1017 |
| PESO VACA ADULTA | 21.09 |
RP 1010
| RP | 1010 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 11/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.81 |
| PESO NACER | 0.83 |
| PESO DESTETE | 14.78 |
| 18 MESES | 19.25 |
| AOB | 1.076 |
| GRASA | -0.052 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.036 |
| PRECIO BASE | 120.00 |
| LECHE | -0.78 |
| NOMBRE | PYTANGA KORI 1010 |
| PESO VACA ADULTA | 19.62 |
RP 926
| RP | 926 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 15/6/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.51 |
| PESO NACER | 1.51 |
| PESO DESTETE | 17.97 |
| 18 MESES | 20.41 |
| AOB | 0.919 |
| GRASA | -0.022 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.016 |
| PRECIO BASE | 120.00 |
| LECHE | -3.85 |
| NOMBRE | PYTANGA BRIGADIER Balam 926 |
| PESO VACA ADULTA | 24.43 |
RP 921
| RP | 921 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 6/5/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.52 |
| PESO NACER | 1.2 |
| PESO DESTETE | 11.74 |
| 18 MESES | 20.02 |
| AOB | 1.324 |
| GRASA | -0.097 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.074 |
| PRECIO BASE | 120.00 |
| LECHE | -0.12 |
| NOMBRE | PYTANGA EXPLOSIVO Arami 921 |
| PESO VACA ADULTA | 21.79 |
RP 1022
| RP | 1022 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 19/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.79 |
| PESO NACER | 0.7 |
| PESO DESTETE | 12.49 |
| 18 MESES | 19.25 |
| AOB | 1.756 |
| GRASA | -0.006 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.019 |
| PRECIO BASE | 120.00 |
| NOMBRE | 1PYTANGA QUEBRA KUKURI 022 |
| PESO VACA ADULTA | 20.61 |
Contacto
- Empresa: Gustavo Basso Negocios Rurales
