LOTE 12 - Vaca Joven Preñada, 12 - Vaca Joven Preñada
Ficha del Lote
Identificador: #295794-
5
-
Vaca
Información Genética
RP 674
| RP | 674 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0.22 |
| PESO NACER | 0.79 |
| PESO DESTETE | 12.74 |
| 18 MESES | 13.28 |
| AOB | -0.294 |
| GRASA | -0.071 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.017 |
| PRECIO BASE | 150.00 |
| LECHE | -1.39 |
| NOMBRE | PYTANGA SAKIC KAREN 674 |
| PESO VACA ADULTA | 19.42 |
RP 714
| RP | 714 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.39 |
| PESO NACER | 0.94 |
| PESO DESTETE | 17.22 |
| 18 MESES | 18.02 |
| AOB | 0.559 |
| GRASA | -0.076 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.005 |
| PRECIO BASE | 150.00 |
| LECHE | -3.35 |
| NOMBRE | PYTANGA BENELLI SIRIANA 714 |
| PESO VACA ADULTA | 22.3 |
RP 625
| RP | 625 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0.11 |
| PESO NACER | 0.83 |
| PESO DESTETE | 13.63 |
| 18 MESES | 14.72 |
| AOB | 0.966 |
| GRASA | -0.031 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.02 |
| PRECIO BASE | 150.00 |
| LECHE | -0.85 |
| NOMBRE | PYTANGA SAKIC AGUILA 625 |
| PESO VACA ADULTA | 12.46 |
RP 578
| RP | 578 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 2019 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.31 |
| PESO NACER | 1.22 |
| PESO DESTETE | 15.2 |
| 18 MESES | 22.47 |
| AOB | S/D |
| GRASA | S/D |
| GRASA INTRAMUSCULAR | S/D |
| PRECIO BASE | 150.00 |
| LECHE | 0.77 |
| NOMBRE | PYTANGA BRIGADIER RANA 578 |
| PESO VACA ADULTA | 18.03 |
RP 762
| RP | 762 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.47 |
| PESO NACER | 1.14 |
| PESO DESTETE | 13.36 |
| 18 MESES | 18.72 |
| AOB | 0.251 |
| GRASA | 0.017 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | S/D |
| PRECIO BASE | 150.00 |
| LECHE | -1.62 |
| NOMBRE | PYTANGA BRIGA MAQUI 762 |
| PESO VACA ADULTA | S/D |
Contacto
- Empresa: Gustavo Basso Negocios Rurales
