LOTE 13 - Vaca Joven Preñada, 13 - Vaca Joven Preñada
Ficha del Lote
Identificador: #295795-
5
-
Vaca
Información Genética
RP 746
| RP | 746 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0.08 |
| PESO NACER | 1.17 |
| PESO DESTETE | 14.08 |
| 18 MESES | 20.13 |
| AOB | 0.291 |
| GRASA | -0.066 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.011 |
| PRECIO BASE | 150.00 |
| LECHE | -1.11 |
| NOMBRE | PYTANGA BRIGADIER ABRIL 746 |
| PESO VACA ADULTA | 20.95 |
RP 890
| RP | 890 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.38 |
| PESO NACER | 1.13 |
| PESO DESTETE | 19.21 |
| 18 MESES | 25.38 |
| AOB | 1.687 |
| GRASA | -0.045 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.022 |
| PRECIO BASE | 150.00 |
| LECHE | -1.87 |
| NOMBRE | PYTANGA NANITA 890 |
| PESO VACA ADULTA | 26.36 |
RP 894
| RP | 894 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0.03 |
| PESO NACER | 0.85 |
| PESO DESTETE | 15.65 |
| 18 MESES | 15.82 |
| AOB | 0.926 |
| GRASA | -0.056 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.031 |
| PRECIO BASE | 150.00 |
| LECHE | -2.49 |
| NOMBRE | PYTANGA QUEBRA HEMBRA 894 |
| PESO VACA ADULTA | 15.68 |
RP 818
| RP | 818 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.39 |
| PESO NACER | 0.69 |
| PESO DESTETE | 12.77 |
| 18 MESES | 15.72 |
| AOB | 1.115 |
| GRASA | -0.027 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.033 |
| PRECIO BASE | 150.00 |
| LECHE | -2.79 |
| NOMBRE | PYTANGA BRIGADIER YERUTI 818 |
| PESO VACA ADULTA | 20.49 |
RP 756
| RP | 756 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.79 |
| PESO NACER | 1.41 |
| PESO DESTETE | 18.41 |
| 18 MESES | 23.47 |
| AOB | 0.964 |
| GRASA | -0.022 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | S/D |
| PRECIO BASE | 150.00 |
| LECHE | -1.58 |
| NOMBRE | PYTANGA BRIGA ASLUG 756 |
| PESO VACA ADULTA | 24.44 |
Contacto
- Empresa: Gustavo Basso Negocios Rurales
