Datos Generales
Cabezas Listadas
Cabezas Vendidas
Porcentaje de Ventas
-
%
Categorías con más ventas
| Categoría | Cantidad | Precio (U$S) |
|---|---|---|
| Terneros menos 140k | 37 | 4,35 |
| Terneras menos 140k | 31 | 4,35 |
| Terneros entre 140 y 180k | 582 | 3,82 |
| Terneros más 180 kg | 744 | 3,53 |
| Terneros | 7.986 | 3,49 |
| Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 1.055 | 3,39 |
| Vaquillonas para invernar | 40 | 3,30 |
| Terneros y Terneras | 2.322 | 3,29 |
| Novillos 1 a 2 años | 5.853 | 3,27 |
| Terneras | 37 | 3,22 |
| Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 430 | 3,18 |
| Novillos 2 a 3 años | 2.220 | 3,08 |
| Vaquillonas 1 a 2 años | 3.282 | 3,05 |
| Vaquillonas 1 a 2 años | 779 | 2,97 |
| Terneros Holando | 24 | 2,85 |
Departamentos con más ventas
Categoría más vendida
Uruguay
Seleccione un departamento para ver estadísticas