Datos Generales
Cabezas Listadas
Cabezas Vendidas
Porcentaje de Ventas
-
%
Categorías con más ventas
| Categoría | Cantidad | Precio (U$S) |
|---|---|---|
| Terneros enteros | 73 | 4,10 |
| Terneros y Terneras | 100 | 3,83 |
| Terneras | 148 | 3,67 |
| Terneros | 582 | 3,48 |
| Vaquillonas | 18 | 3,17 |
| Novillos 1 a 2 años | 161 | 3,11 |
| Novillos 2 a 3 años | 166 | 3,04 |
| Vaquillonas 1 a 2 años | 117 | 2,97 |
| Novillos más de 3 años | 29 | 2,97 |
| Novillos | 159 | 2,91 |
| Terneros Holando | 60 | 2,82 |
| Mixto | 15 | 2,67 |
| Novillos Holando | 7 | 2,55 |
| Vaquillonas más de 2 años | 31 | 2,51 |
| Vacas de Invernada | 173 | 2,26 |
Departamentos con más ventas
Categoría más vendida
Uruguay
Seleccione un departamento para ver estadísticas