Datos Generales
Cabezas Listadas
Cabezas Vendidas
Porcentaje de Ventas
-
%
Categorías con más ventas
Categoría | Cantidad | Precio (U$S) |
---|---|---|
Terneros menos 140k | 548 | 3,32 |
Terneros entre 140 y 180k | 1.955 | 2,93 |
Terneros | 8.843 | 2,81 |
Terneras menos 140k | 31 | 2,77 |
Terneros más 180 kg | 2.369 | 2,71 |
Novillos 1 a 2 años | 3.370 | 2,64 |
Terneras | 6.519 | 2,59 |
Terneros y Terneras | 2.906 | 2,57 |
Vaquillonas | 82 | 2,49 |
Novillos y vaquillonas 1 a 2 años | 11 | 2,45 |
Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 371 | 2,44 |
Novillos 2 a 3 años | 1.022 | 2,44 |
Novillos | 46 | 2,43 |
Vaquillonas 1 a 2 años | 3.002 | 2,39 |
Vaquillonas sin servicio 2 a 3 años | 224 | 2,32 |
Departamentos con más ventas
Categoría más vendida
Uruguay
Seleccione un departamento para ver estadísticas