Datos Generales
Cabezas Listadas
Cabezas Vendidas
Porcentaje de Ventas
- %
Categorías con más ventas
Categoría | Cantidad | Precio (U$S) |
---|---|---|
Terneros entre 140 y 180k | 1.073 | 2,67 |
Terneros menos 140k | 58 | 2,64 |
Terneras menos 140k | 223 | 2,43 |
Terneros | 2.390 | 2,38 |
Terneros y Novillos | 25 | 2,35 |
Terneros más 180 kg | 1.332 | 2,30 |
Terneros y Terneras | 860 | 2,26 |
Terneras | 3.072 | 2,18 |
Vaquillonas 1 a 2 años | 59 | 2,15 |
Novillos 1 a 2 años | 2.283 | 2,13 |
Terneras Raza Carne | 40 | 2,12 |
Vaquillonas sin servicio 1 a 2 años | 500 | 2,09 |
Novillos 2 a 3 años | 1.410 | 2,08 |
Vaquillonas 1 a 2 años | 1.383 | 2,00 |
Novillos más de 3 años | 141 | 1,91 |
Departamentos con más ventas
Categoría más vendida
Uruguay
Seleccione un departamento para ver estadísticas