LOTE 10 - Vaquillonas abiertas, 10 - Vaquillonas abiertas
Ficha del Lote
Identificador: #295797-
5
-
Vaquillonas
Información Genética
RP 1047
| RP | 1047 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 13/2/2023 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.63 |
| PESO NACER | 1.19 |
| PESO DESTETE | 11.17 |
| 18 MESES | 20.89 |
| AOB | 1.426 |
| GRASA | 0.022 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | S/D |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| LECHE | 1.13 |
| NOMBRE | PTANGA BRIGADIER NICTEXA 1047 |
| PESO VACA ADULTA | 21.01 |
RP 1002
| RP | 1002 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 4/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.55 |
| PESO NACER | 1.2 |
| PESO DESTETE | 16.49 |
| 18 MESES | 18.8 |
| AOB | 1.392 |
| GRASA | -0.04 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.015 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| LECHE | -2.78 |
| NOMBRE | PYTANGA KILLAY 1002 |
| PESO VACA ADULTA | 24.44 |
RP 1042
| RP | 1042 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 2023 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.68 |
| PESO NACER | 1.15 |
| PESO DESTETE | 14.14 |
| 18 MESES | 19.79 |
| AOB | 0.719 |
| GRASA | 0.01 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | S/D |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| LECHE | -1.37 |
| NOMBRE | PYTANGA BRIGADIER MAYWA 1042 |
| PESO VACA ADULTA | S/D |
RP 1034
| RP | 1034 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 1/12/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.68 |
| PESO NACER | 0.72 |
| PESO DESTETE | 18.94 |
| 18 MESES | 20.19 |
| AOB | 1.481 |
| GRASA | -0.007 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.021 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| LECHE | -2.87 |
| NOMBRE | PYTANGA JAYLLI 1034 |
| PESO VACA ADULTA | 20.87 |
RP 1026
| RP | 1026 |
|---|---|
| NACIMIENTO | 23/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.6 |
| PESO NACER | 0.86 |
| PESO DESTETE | 15.59 |
| 18 MESES | 23.91 |
| AOB | 1.15 |
| GRASA | -0.094 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.046 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| LECHE | -0.1 |
| NOMBRE | PYTANGA KUSISA 1026 |
| PESO VACA ADULTA | 24.87 |
Contacto
- Empresa: Gustavo Basso Negocios Rurales
