LOTE 46, 70 Terneros/as
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #354173-
70
-
Terneros/as
-
Muy Bueno
-
Muy Bueno
-
15
-
190Kg.
-
Tratamiento nutricionalPraderas y verdeos
-
SiConoce Mio Mio
Descripción:
Salen limpios cualquier destino
| Cant. Machos | 39 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 31 |
| Plazo | 30 días |
| Entrega | inmediata |
| Pesada | se pesa a 15 km |
| Raza | Braford, Cruza, Cuartino |
| % Destetados | Si |
| Peso | Peso Min. 180kg - Peso Max. 200kg |
| Clase | Muy Bueno |
| Estado Repr. | Castrados |
| Sanidad | Muy Bueno |
| Tratamiento nutricional | Praderas y verdeos |
Comparador Lotes
|
Actual |
Ver lote | Ver lote |
|
|
|---|---|---|---|---|
| categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as |
| cantidad | 70 | 55 | 70 | 64 |
| peso | 190 | 255 | 230 | 220 |
| raza | Braford,Cuartino,Cruza | Braford,Brangus | Braford,Brangus | Braford |
| edad | 15 | |||
| departamento_provincia | Corrientes | Córdoba | Corrientes | Corrientes |
| localidad | Sauce | Alicia | San Luis del Palmar | Santa Rosa |
Contacto
- Comercial a cargo: LEANDRO LOPEZ
- Empresa: REGGI Y CIA. S.R.L.
