LOTE 2, Doña Elisa - Brete 2
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #240400-
2
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 74
| RP | 74 |
|---|---|
| PADRE | SATUR HOMEGROWN 4872 |
| NACIMIENTO | 27/3/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO NACER | 1,3 |
| PESO DESTETE | 22,8 |
| 18 MESES | 44,7 |
| AOB | 2,84 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| 15 MESES | 37,3 |
| LECHE | 12,9 |
| PESO VACA ADULTA | 45,9 |
| GRASA CUADRIL | 0,53 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3,9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,4 |
RP 465
| RP | 465 |
|---|---|
| PADRE | SATUR HOMEGROWN 4872 |
| NACIMIENTO | 29/03/201 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 37 |
| PESO NACER | 1,8 |
| PESO DESTETE | 24 |
| 18 MESES | 47,2 |
| AOB | 2,65 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 15 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 40,5 |
| LECHE | 12,7 |
| PESO VACA ADULTA | 46,9 |
| GRASA CUADRIL | 0,53 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,6 |
Contacto
- Empresa: Doña Elisa de Larrosa
