LOTE 3, Doña Elisa - Brete 3
Ficha del Lote
Identificador: #240401-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 461
| RP | 461 |
|---|---|
| PADRE | SATUR HOMEGROWN 4872 |
| NACIMIENTO | 20/3/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO NACER | 1,7 |
| PESO DESTETE | 24,8 |
| 18 MESES | 42,3 |
| AOB | 2,52 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 39,6 |
| LECHE | 11,7 |
| PESO VACA ADULTA | 45,4 |
| GRASA CUADRIL | 0,79 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3,4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,5 |
RP 471
| RP | 471 |
|---|---|
| PADRE | SATUR HOMEGROWN 4872 |
| NACIMIENTO | 10/4/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO NACER | 1,3 |
| PESO DESTETE | 22,9 |
| 18 MESES | 39 |
| AOB | 1,81 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 75 |
| 15 MESES | 36,2 |
| LECHE | 8,9 |
| PESO VACA ADULTA | 49,9 |
| GRASA CUADRIL | 0,28 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4,4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1,1 |
RP 474
| RP | 474 |
|---|---|
| PADRE | SATUR HOMEGROWN 4872 |
| NACIMIENTO | 1/9/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO NACER | 1,1 |
| PESO DESTETE | 23,5 |
| 18 MESES | 47,1 |
| AOB | 3,55 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 40,1 |
| LECHE | 11,7 |
| PESO VACA ADULTA | 43,9 |
| GRASA CUADRIL | 0,28 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6,6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,1 |
Contacto
- Empresa: Doña Elisa de Larrosa
