LOTE 4, Doña Elisa - Brete 4
Ficha del Lote
Identificador: #240402-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 88
| RP | 88 |
|---|---|
| PADRE | ASORRAL H 361 |
| NACIMIENTO | 10/10/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO NACER | 0,5 |
| PESO DESTETE | 20,1 |
| 18 MESES | 33,7 |
| AOB | 2,19 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 35,2 |
| LECHE | 7,6 |
| PESO VACA ADULTA | 33,7 |
| GRASA CUADRIL | 0,28 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 10,3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 3,2 |
RP 91
| RP | 91 |
|---|---|
| PADRE | ASORRAL H 361 |
| NACIMIENTO | 15/10/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO NACER | 1,2 |
| PESO DESTETE | 21,3 |
| 18 MESES | 35,2 |
| AOB | 2,26 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 38,2 |
| LECHE | 8,4 |
| PESO VACA ADULTA | 35,1 |
| GRASA CUADRIL | 0,28 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6,4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1,3 |
RP 1124
| RP | 1124 |
|---|---|
| PADRE | SATUR HOMEGROWN 4872 |
| NACIMIENTO | 15/4/2021 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO NACER | X |
| PESO DESTETE | X |
| 18 MESES | X |
| AOB | X |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | X |
| LECHE | X |
| PESO VACA ADULTA | X |
| GRASA CUADRIL | X |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | X |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | X |
Contacto
- Empresa: Doña Elisa de Larrosa
