LOTE 28, Toros PC 3 Años
Cantidad | 4 |
---|---|
Categoría | Toros |
Departamento | Salto |
40
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
RP | 881 | 903 | 893 | 892 |
PADRE | PRESTIGE | NARANJITO | NARANJITO | NARANJITO |
ABUELO MATERNO | LANCERO | TENIENTE | RELAMPAGO | BAYUCUA 8244 |
NAC | 21/9/2019 | 28/10/2019 | 9/10/2019 | 9/10/2019 |
CE | 39 | 39 | 38 | 37 |
PN | -0.33 | 0.58 | 0.71 | 0.12 |
PD | 6.11 | 5.76 | 11.42 | 12.81 |
18M | 12.50 | 12.40 | 3.43 | 20.55 |
PF | 12.50 | 12.40 | 3.43 | 20.55 |
L | 0.44 | 1.30 | -6.37 | 0.95 |
AOB | 0.281 | 1.068 | 0.617 | -0.147 |
G | 0.002 | 0.008 | -0.044 | -0.018 |
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.041 0.15 | -0.032 0.21 | -0.012 0.20 | 0.046 0.19 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá