LOTE 27, Toros PC 3 Años
🔥
🔥
🔥
Cantidad | 3 |
---|---|
Categoría | Toros |
Departamento | Salto |
66
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
|
---|---|---|---|
RP | 907 | 904 | 905 |
PADRE | ESPECIAL | ESPECIAL | NARANJITO |
ABUELO MATERNO | BAYUCUA 8244 | GUITARRERO | BASE |
NAC | 2/11/2019 | 29/10/2019 | 1/11/2019 |
CE | 38 | 38 | 39 |
PN | -0.31 | 0.63 | 0.47 |
PD | 14.02 | 11.43 | 12.72 |
18M | 18.94 | 15.46 | 13.18 |
PF | 18.94 | 15.46 | 13.18 |
L | -0.21 | -0.76 | -1.52 |
AOB | 2.007 | 1.301 | 0.904 |
G | 0.002 | 0.002 | 0.000 |
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.033 0.19 | -0.007 0.19 | 0.007 0.18 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá