LOTE 25, Toros PC 3 Años
🔥
🔥
🔥
Cantidad | 3 |
---|---|
Categoría | Toros |
Departamento | Salto |
78
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
|
---|---|---|---|
RP | 885 | 10312 | 898 |
PADRE | ESPECIAL | COURAGE | ESPECIAL |
ABUELO MATERNO | GUITARRERO | BASE | BAYUCUA 9097 |
NAC | 26/9/2019 | 13/9/2019 | 18/10/2019 |
CE | 42 | 40 | 38 |
PN | 0.23 | 1.05 | 0.46 |
PD | 12.21 | 24.15 | 13.86 |
18M | 23.62 | 27.97 | 21.28 |
PF | 23.62 | 27.97 | 21.28 |
L | 2.10 | -1.64 | 1.05 |
AOB | 1.943 | 1.627 | 0.766 |
G | 0.011 | 0.035 | 0.035 |
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.026 0.19 | 0.037 0.22 | 0.025 0.18 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá