LOTE 24, Toros PI 3 Años
Cantidad | 5 |
---|---|
Categoría | Toros |
Departamento | Salto |
50
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
RP | 10323 | 10381 | 10415 | 10354 | 10341 |
PADRE | BAYUCUA 9413 | BAYUCUA 9413 | BAYUCUA 9883 | BAYUCUA 9413 | BAYUCUA 9413 |
ABUELO MATERNO | BAYUCUA 8244 | BAYUCUA 8233 | 44 COUNTRY | MANA | TIMON |
NAC | 18/9/2019 | 7/10/2019 | 1/11/2019 | 1/10/2019 | 24/9/2019 |
CE | 39 | 39 | 40 | 37 | 39 |
PN | -0.11 | -0.11 | 0.59 | -0.24 | -0.17 |
PD | 8.53 | 10.10 | 9.38 | 13.58 | 7.72 |
18M | 2.02 | 13.25 | 14.86 | 16.62 | 11.07 |
PF | 1.75 | 7.02 | 11.72 | 12.91 | 11.45 |
L | -4.16 | 1.90 | 2.74 | -0.40 | 0.04 |
AOB | 0.679 | 0.767 | -0.518 | 1.442 | 0.813 |
G | -0.015 | -0.002 | 0.013 | 0.002 | 0.004 |
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.023 | 0.033 | -0.039 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá