LOTE 23, Toros PI 3 Años
Cantidad | 3 |
---|---|
Categoría | Toros |
Departamento | Salto |
45
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
|
---|---|---|---|
RP | 10362 | 10416 | 10401 |
PADRE | BAYUCUA 9413 | BAYUCUA 9413 | BAYUCUA 9413 |
ABUELO MATERNO | TRAVELER 004 | BAYUCUA 9097 | BAYUCUA 8244 |
NAC | 4/10/2019 | 2/10/2019 | 15/10/19 |
CE | 39 | 37 | 41 |
PN | 0.15 | 0.26 | 0.00 |
PD | 6.57 | 10.05 | 9.01 |
18M | 8.68 | 7.13 | 8.66 |
PF | 10.10 | 7.90 | 32.43 |
L | -1.13 | -2.66 | -0.90 |
AOB | 0.389 | 0.301 | 0.047 |
G | -0.022 | -0.002 | -0.019 |
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.032 | 0.003 | -0.015 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá