LOTE 22, Toros PI 3 Años
Cantidad | 3 |
---|---|
Categoría | Toros |
Departamento | Salto |
53
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
|
---|---|---|---|
RP | 10352 | 10402 | 10397 |
PADRE | BAYUCUA 9883 | BAYUCUA 9883 | ESPECIAL |
ABUELO MATERNO | BAYUCUA 8810 | BISMARCK | ESENCIAL |
NAC | 27/9/2019 | 15/10/2019 | 13/10/2019 |
CE | 41 | 39 | 37 |
PN | 0.00 | -0.21 | -0.65 |
PD | 5.78 | 4.53 | 10.32 |
18M | 11.64 | 6.12 | 17.32 |
PF | 14.06 | 10.62 | 18.83 |
L | 1.81 | -0.59 | 0.19 |
AOB | -0.248 | -0.544 | 1.256 |
G | 0.013 | -0.024 | 0.033 |
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.006 | -0.019 | -0.007 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá