LOTE 21, Toros PI 3 Años
Cantidad | 3 |
---|---|
Categoría | Toros |
Departamento | Salto |
37
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
RP | 10418 | 10396 | 10421 | 10395 |
PADRE | BAYUCUA 9413 | BAYUCUA 9930 | HORMIGON | BAYUCUA 9930 |
ABUELO MATERNO | BISMARCK | BAYUCUA 9266 | CANDELERO | COURAGE |
NAC | 3/10/2019 | 11/10/2019 | 4/10/2019 | 11/10/19 |
CE | 38 | 38 | 38 | 38 |
PN | 0.44 | 0.51 | -0.20 | 0.86 |
PD | 9.79 | 6.66 | 8.50 | 10.30 |
18M | 8.99 | 7.85 | 18.00 | 13.02 |
PF | 9.20 | 12.40 | 17.42 | |
L | -1.53 | -1.52 | 2.24 | -0.89 |
AOB | 0.822 | 0.919 | 0.934 | 1.412 |
G | -0.037 | -0.006 | -0.062 | 0.019 |
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.053 | -0.028 | -0.065 | -0.021 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá