LOTE 19, Toros PI 3 Años
🔥
🔥
🔥
Cantidad | 3 |
---|---|
Categoría | Toros |
Departamento | Salto |
105
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
||
---|---|---|---|---|
RP | 10347 | 10373 | 10404 | 10309 |
PADRE | ESPECIAL | HORMIGON | BAYUCUA 9883 | HORMIGON |
ABUELO MATERNO | MR BEEF | PREMIUM BEEF | LIDER | BRILLIANCE |
NAC | 26/9/2019 | 5/10/2019 | 16/10/2019 | 12/09/19 |
CE | 41 | 39 | 38 | 43 |
PN | -0.28 | 0.32 | -0.38 | 1.43 |
PD | 19.78 | 19.25 | 8.57 | 23.86 |
18M | 21.13 | 25.38 | 8.88 | 29.68 |
PF | 23.10 | 30.42 | ||
L | -3.12 | -1.78 | -0.71 | -1.54 |
AOB | 0.605 | -0.048 | 0.498 | |
GRASA CUADRIL | 0.061 | |||
G | -0.073 | -0.020 | -0.030 | |
GRASA INTRAMUSCULAR | 0.006 | 0.035 | -0.007 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá