LOTE 18, Toros PI 3 Años
🔥
🔥
🔥
Cantidad | 3 |
---|---|
Categoría | Toros |
Departamento | Salto |
65
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
|
---|---|---|---|
RP | 10305 | 10408 | 10308 |
PADRE | ESPECIAL | BAYUCUA 9413 | COURAGE |
ABUELO MATERNO | BAYUCUA 8244 | PIONEER | BISMARCK |
NAC | 8/9/2019 | 19/10/2019 | 12/9/2019 |
CE | 40 | 37 | 37 |
PN | 0.30 | -0.10 | -0.18 |
PD | 12.66 | 9.69 | 13.76 |
18M | 15.48 | 16.58 | 15.67 |
PF | 16.83 | 16.60 | 16.64 |
L | -1.16 | 0.55 | -1.62 |
AOB | 1.114 | 1.443 | 2.044 0.27 |
G | -0.031 | 0.080 | 0.011 |
GRASA INTRAMUSCULAR | -0.029 | 0.013 | -0.025 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá