LOTE 17, Toros Destacados 2 años
Cantidad | 3 |
---|---|
Categoría | Toros |
Departamento | Salto |
56
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
|
---|---|---|---|
RP | 10427 | 10444 | 10496 |
PADRE | RAINFALL | EURO | IKE |
ABUELO MATERNO | ZORZAL | PREMIUM BEEF | CACHAFAZ |
NAC | 3/4/2020 | 23/8/2020 | 21/9/2020 |
CE | 37 | 42 | 40 |
PN | 0.49 | 1.41 | 1.25 |
PD | 18.43 | 17.97 | 18.13 |
18M | 30.82 | 20.57 | 20.86 |
L | 1.46 | -2.75 | -1.77 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá