LOTE 14, Toros Recomendados 2 años
🔥
🔥
🔥
Cantidad | 2 |
---|---|
Categoría | Toros |
Departamento | Salto |
98
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
---|---|---|
RP | 10494 | 10499 |
PADRE | IKE | SUPERCHARGER |
ABUELO MATERNO | MALENO | BIRTHSTONE |
NAC | 20/9/2020 | 24/9/2020 |
CE | 38 | 43 |
PN | 0.41 | 0.38 |
PD | 17.03 | 18.97 |
18M | 23.43 | 22.14 |
PF | 19.94 | |
L | 0.47 | -2.39 |
AOB | 0.728 | 0.892 |
G | 0.004 | -0.057 |
GRASA INTRAMUSCULAR | 0.043 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá