LOTE 2, CALYPYSO DESCARADA
🔥
🔥
🔥
Cantidad | 2 |
---|---|
Categoría | Vaquillonas 1 a 2 años |
Departamento | Salto |
174
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
---|---|---|
RP | 10582 | 10641 |
PADRE | Duff Napoleón 232 | Cachafaz Tres Marías 7031 |
MADRE | Bamba Bayucua 9156 | Plomada Bayucua 8253 |
ABUELO MATERNO | SAV Bismarck | GAR Premium Beef |
ABUELO PATERNO | Duff Distinction 9105 | Zorzal Tres Marías 6301 |
NAC | 21/8/2021 | 7/10/2021 |
PN | 0,98 | 1,48 |
PD | 21,11 | 15,14 |
18M | 28,37 | 22,2 |
L | -0,39 | -0,02 |
AOB | 2,56 | |
G | -0,012 | |
NOMBRE | CALYPSO | DESCARADA |
ABUELA PATERNA | Duff EUR 443 Merle 808 | Quebra Tres Marías 6556 |
ABUELA MATERNA | Teté Bayucua 8628 | Bayucua 6708 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá