LOTE 1, CHACHACHA - MALTA - JOSEFINA
🔥
🔥
🔥
Cantidad | 3 |
---|---|
Categoría | Vaquillonas 1 a 2 años |
Departamento | Salto |
177
VisualizacionesU$S | Fecha/Hora | Estado |
---|---|---|
Este lote aún no tiene preofertas. |

Animales del Lote
|
|
|
|
---|---|---|---|
RP | 10577 | 10599 | 10581 |
PADRE | Duff Napoleón 232 | Scotch Veterano 050 | Duff Napoleón 232 |
MADRE | Bamba Bayucua 9156 | Odilia Bayucua 8958 | Plomada Bayucua 8253 |
ABUELO MATERNO | SAV Bismarck | Rubeta 4444 Quebrantador | GAR Premium Beef |
ABUELO PATERNO | Duff Distinction 9105 | Veterano 2 Federal | Duff Distinction 9105 |
NAC | 14/8/2021 | 4/9/2021 | 18/8/2021 |
CE | 0,83 | ||
PN | 1,3 | 0,98 | 1,12 |
PD | 27,26 | 21,11 | 20,58 |
18M | 34,71 | 28,37 | 26,91 |
PF | 34,08 | ||
L | -1,52 | -0,39 | -0,65 |
AOB | 1,995 | 2,56 | |
G | -0,044 | -0,012 | |
NOMBRE | CHACHACHA | MALTA | JOSEFINA |
ABUELA PATERNA | Duff EUR 443 Merle 808 | Casamu 5141 Scottisha | Duff EUR 443 Merle 808 |
ABUELA MATERNA | Teté Bayucua 8628 | Olguita Bayucua 7693 | Bayucua 6708 |
GRASA INTRAMUSCULAR | 0,012 |
Imágenes del lote
Información de Contacto
- Empresa: Cabaña Bayucuá