LOTE 2, TOROS ANGUS CAMPERO COLORADOS "LA COLORADA"
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #175129-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 3107
| RP | 3107 |
|---|---|
| PADRE | RED COCKBURN ASSASSIN 642D |
| NACIMIENTO | 25/7/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO NACER | -2.04 |
| PESO DESTETE | 12.27 |
| 18 MESES | 14.22 |
| AOB | 1.884 |
| GRASA | 0.013 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | S/D |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -1.46 |
| PESO VACA ADULTA | 12.52 |
RP 3144
| RP | 3144 |
|---|---|
| PADRE | G.M PEPINO 2562 (RAFICO) |
| NACIMIENTO | 9/8/2020 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 45 |
| PESO NACER | 0.38 |
| PESO DESTETE | 11.09 |
| 18 MESES | 10.34 |
| AOB | 0.669 |
| GRASA | -0.002 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.005 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -2.8 |
| PESO VACA ADULTA | 13.45 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.
