LOTE 28, Lote 28
Ficha del Lote
Identificador: #167985-
4
-
Hembras
-
274Kg.
Descripción:
OBS:
RP 2298 -PESO 292 VAR: 3/8P
RP 2272 -PESO 268 VAR: 3/8P
RP 2771 -PESO 250 VAR: 3/8C
RP 2377 -PESO 285 VAR: 3/8P
| Establecimiento | MI CHINI |
|---|---|
| Plazo | 12 cuotas |
| Raza | BRAFORD |
Información Genética
RP RP 2298
| RP | RP 2298 |
|---|---|
| PADRE | AGROLEPAL T143 MIDAS TE HBP A105084 |
| MADRE | RP 8132 HBP GLP958132PY |
| NACIMIENTO | 29/07/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | MI CHINI KUARAHY 56 |
| VAR | 3/8P |
RP RP 2272
| RP | RP 2272 |
|---|---|
| PADRE | AGROLEPAL T143 MIDAS TE HBP A105084 |
| MADRE | RP 9788 HBP GLP959788PY |
| NACIMIENTO | 27/07/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | MI CHINI KUARAHY 43 |
| VAR | 3/8P |
RP RP 2771
| RP | RP 2771 |
|---|---|
| PADRE | Colectivo 479-551-538 |
| MADRE | RP 8112 HBP GLP958112PY |
| NACIMIENTO | 14/09/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| VAR | 3/8C |
RP RP 2377
| RP | RP 2377 |
|---|---|
| PADRE | RANCHO BRF 906-TE HBP D104140 |
| MADRE | RP 8642 HBP GLP958642PY |
| NACIMIENTO | 06/08/2021 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| NOMBRE | MI CHINI KUARAHY 96 |
| VAR | 3/8P |
Contacto
- Comercial a cargo: Wendy Gonzalez
- Empresa: Ferusa Negocios S.A.
