Feria mensual - Parada Fariña
Resultados Feria mensual - Parada Fariña
| Categoría | Máximo | Mínimo | Promedio |
|---|---|---|---|
| Ovejas encarneradas - - | 118 | 0 | 96 |
| Capones - - | 120 | 0 | 82 |
| Borregas - 2-4 D - finas, merinas y carniceras texel | 118 | 0 | 102 |
| Corderas - DL | 100 | 0 | 88 |
| Corderos - DL | 125 | 0 | 84 |
| Carneros - Descarte | 70 | 0 | 63 |
| Vaca - prep. y gordas | 1150 | 0 | 972 |
| Vacas de Invernada - - | 925 | 0 | 794 |
| Terneras - - | 520 | 0 | 452 |
| Vaquillonas 1 a 2 años - - | 810 | 0 | 765 |
| Terneros - - | 640 | 0 | 552 |
| Piezas de cría - - | 700 | 0 | 668 |
| Conserva - - | 638 | 0 | 476 |
Feria mensual - Parada Fariña
- Empresa: Otto Fernandez
- Organiza: Otto Fernandez
- Financia: Financiación Propia
-
Ubicación:
Uruguay - Artigas - Parada Fariña
Ruta 30 Km. 101
Ubicación
- ¿Cómo llegar? Ruta 30 Km. 101
- Nombre: Parada Fariña
