LOTE 15, Lote 15
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #393200-
3
-
Toros
Información Genética
RP 4158
| RP | 4158 |
|---|---|
| PADRE | Curupí |
| NACIMIENTO | 28/10/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 34 |
| PESO ACTUAL | 407 |
| PESO NACER | 30 |
| AOB | 3.6 |
| GRASA | 0.9 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.2 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| PESO VACA ADULTA | 63 |
| GRASA CUADRIL | 1.4 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 0.9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.3 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 4202
| RP | 4202 |
|---|---|
| PADRE | Tacuruzú |
| NACIMIENTO | 15/11/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 34 |
| PESO ACTUAL | 405 |
| PESO NACER | 27 |
| AOB | 3.8 |
| GRASA | 2 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.3 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| PESO VACA ADULTA | 54 |
| GRASA CUADRIL | 2.5 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.1 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 4219
| RP | 4219 |
|---|---|
| PADRE | Tacuruzú |
| NACIMIENTO | 20/11/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 35 |
| PESO ACTUAL | 421 |
| PESO NACER | 29 |
| AOB | 3.7 |
| GRASA | -0.1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.2 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| PESO VACA ADULTA | 80 |
| GRASA CUADRIL | 0.5 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 0.2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.6 |
| VIDEO STATUS | done |

