LOTE 14, Lote 14
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #393199-
3
-
Toros
Información Genética
RP 4139
| RP | 4139 |
|---|---|
| PADRE | Malal |
| NACIMIENTO | 10/10/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 34 |
| PESO ACTUAL | 426 |
| PESO NACER | 27 |
| AOB | 4.5 |
| GRASA | 2.1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.3 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| PESO VACA ADULTA | 53 |
| GRASA CUADRIL | 2.8 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.5 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 4210
| RP | 4210 |
|---|---|
| PADRE | Tacuruzú |
| NACIMIENTO | 18/11/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36 |
| PESO ACTUAL | 430 |
| PESO NACER | 27 |
| AOB | 5.1 |
| GRASA | 1.6 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.2 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| PESO VACA ADULTA | 70 |
| GRASA CUADRIL | 1.8 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.2 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 4214
| RP | 4214 |
|---|---|
| PADRE | Curupí |
| NACIMIENTO | 19/11/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36 |
| PESO ACTUAL | 432 |
| PESO NACER | 27 |
| AOB | 3.7 |
| GRASA | 0.2 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.1 |
| PRECIO BASE | 250.00 |
| PESO VACA ADULTA | 61 |
| GRASA CUADRIL | 0.7 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 0.7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.8 |
| VIDEO STATUS | done |

