LOTE 4, Lote 4
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #393189-
3
-
Toros
Información Genética
RP 4171
| RP | 4171 |
|---|---|
| PADRE | Curupí |
| NACIMIENTO | 2/11/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36 |
| PESO ACTUAL | 450 |
| PESO NACER | 29 |
| AOB | 3.9 |
| GRASA | 1.4 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.3 |
| PRECIO BASE | 270.00 |
| PESO VACA ADULTA | 64 |
| GRASA CUADRIL | 1.7 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.5 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.3 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 4510
| RP | 4510 |
|---|---|
| PADRE | Ligua |
| NACIMIENTO | 23/10/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 36 |
| PESO ACTUAL | 513 |
| PESO NACER | 29 |
| AOB | 4.3 |
| GRASA | 1.7 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.1 |
| PRECIO BASE | 270.00 |
| PESO VACA ADULTA | 62 |
| GRASA CUADRIL | 2.5 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2.2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.5 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 4576
| RP | 4576 |
|---|---|
| PADRE | Araticú |
| NACIMIENTO | 9/12/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO ACTUAL | 480 |
| PESO NACER | 30 |
| AOB | 4.8 |
| GRASA | 0.5 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.1 |
| PRECIO BASE | 270.00 |
| PESO VACA ADULTA | 61 |
| GRASA CUADRIL | 0.9 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -0.4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.9 |
| VIDEO STATUS | done |

