LOTE 2, Lote 2
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #393187-
3
-
Toros
Información Genética
RP 4009
| RP | 4009 |
|---|---|
| PADRE | Liguá |
| NACIMIENTO | 19/9/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 37 |
| PESO ACTUAL | 492 |
| PESO NACER | 29 |
| AOB | 3.9 |
| GRASA | 2.1 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.3 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PESO VACA ADULTA | 70 |
| GRASA CUADRIL | 2.7 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.8 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 4053
| RP | 4053 |
|---|---|
| PADRE | Ligua |
| NACIMIENTO | 27/9/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 35 |
| PESO ACTUAL | 487 |
| PESO NACER | 27 |
| AOB | 4.3 |
| GRASA | 1.2 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.2 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PESO VACA ADULTA | 63 |
| GRASA CUADRIL | 1.6 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2.7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.6 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 4952
| RP | 4952 |
|---|---|
| PADRE | Hércules |
| NACIMIENTO | 30/7/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO ACTUAL | 530 |
| PESO NACER | 27 |
| AOB | 4 |
| GRASA | 1.6 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.4 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PESO VACA ADULTA | 62 |
| GRASA CUADRIL | 1.8 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.1 |
| VIDEO STATUS | done |

