LOTE 9 - Vaquillonas, Lote 9 - PI
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391491-
5
-
Vaquillonas
Información Genética
RP 900
| RP | 900 |
|---|---|
| PADRE | DP 475 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0,06 |
| PESO ACTUAL | 414 |
| PESO NACER | 0,19 |
| PESO DESTETE | 17,84 |
| 18 MESES | 25,46 |
| AOB | 0,967 |
| GRASA | -0,01 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,016 |
| PRECIO BASE | 110.00 |
| LECHE | -2,25 |
| PESO VACA ADULTA | 22,36 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 874
| RP | 874 |
|---|---|
| PADRE | DP 477 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,39 |
| PESO ACTUAL | 360 |
| PESO NACER | 0,21 |
| PESO DESTETE | 12,47 |
| 18 MESES | 14,67 |
| AOB | -0,601 |
| GRASA | -0,047 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,015 |
| PRECIO BASE | 110.00 |
| LECHE | -3,8 |
| PESO VACA ADULTA | 16,84 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 882
| RP | 882 |
|---|---|
| PADRE | DP 475 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,25 |
| PESO ACTUAL | 416 |
| PESO NACER | 0,64 |
| PESO DESTETE | 10,96 |
| 18 MESES | 13,82 |
| AOB | 1,16 |
| GRASA | -0,013 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,021 |
| PRECIO BASE | 110.00 |
| LECHE | -1,86 |
| PESO VACA ADULTA | 15,66 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 884
| RP | 884 |
|---|---|
| PADRE | DP 475 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | S/D |
| PESO ACTUAL | 465 |
| PESO NACER | 0,63 |
| PESO DESTETE | 13,26 |
| 18 MESES | 19,64 |
| AOB | 1,5 |
| GRASA | -0,127 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,119 |
| PRECIO BASE | 110.00 |
| LECHE | -0,34 |
| PESO VACA ADULTA | 19,06 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 894
| RP | 894 |
|---|---|
| PADRE | Tapón 397 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,77 |
| PESO ACTUAL | 456 |
| PESO NACER | 0,68 |
| PESO DESTETE | 17,39 |
| 18 MESES | 29,71 |
| AOB | 1,739 |
| GRASA | 0,085 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,031 |
| PRECIO BASE | 110.00 |
| LECHE | -0,39 |
| PESO VACA ADULTA | 31,84 |
| VIDEO STATUS | done |

