LOTE 15 - Toros, Lote 15
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391482-
3
-
Toros
Información Genética
RP 942
| RP | 942 |
|---|---|
| PADRE | DP 475 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO ACTUAL | 638 |
| PESO NACER | 0,74 |
| PESO DESTETE | 19,50 |
| 18 MESES | 27,64 |
| AOB | 0,726 |
| GRASA | -0,071 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,059 |
| PRECIO BASE | 280.00 |
| LECHE | 0,08 |
| PESO VACA ADULTA | 24,23 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 946
| RP | 946 |
|---|---|
| PADRE | DP 477 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO ACTUAL | 682 |
| PESO NACER | 0,89 |
| PESO DESTETE | 19,76 |
| 18 MESES | 32,73 |
| AOB | 1,630 |
| GRASA | 0,027 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,018 |
| PRECIO BASE | 280.00 |
| LECHE | 2,40 |
| PESO VACA ADULTA | 24,80 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 962
| RP | 962 |
|---|---|
| PADRE | DP 477 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO ACTUAL | 660 |
| PESO NACER | 0,85 |
| PESO DESTETE | 14,07 |
| 18 MESES | 30,49 |
| AOB | 0,136 |
| GRASA | 0,006 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,026 |
| PRECIO BASE | 280.00 |
| LECHE | 3,83 |
| PESO VACA ADULTA | 25,70 |
| VIDEO STATUS | done |

