LOTE 7 - Toros, Lote 7
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391474-
3
-
Toros
Información Genética
RP 873
| RP | 873 |
|---|---|
| PADRE | DP 485 Cardenal |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO ACTUAL | 645 |
| PESO NACER | 0,64 |
| PESO DESTETE | 11,42 |
| 18 MESES | 16,41 |
| AOB | 2,123 |
| GRASA | -0,061 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,082 |
| PRECIO BASE | 280.00 |
| LECHE | -0,45 |
| PESO VACA ADULTA | 12,89 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 922
| RP | 922 |
|---|---|
| PADRE | DP 475 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO ACTUAL | 697 |
| PESO NACER | 0,65 |
| PESO DESTETE | 18,64 |
| 18 MESES | 33,37 |
| AOB | 2,150 |
| GRASA | -0,018 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,063 |
| PRECIO BASE | 280.00 |
| LECHE | 2,99 |
| PESO VACA ADULTA | 26,20 |
| VIDEO STATUS | done |
RP *8621
| RP | *8621 |
|---|---|
| PADRE | ** |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO ACTUAL | 688 |
| PESO NACER | ** |
| PESO DESTETE | ** |
| 18 MESES | ** |
| AOB | ** |
| GRASA | ** |
| GRASA INTRAMUSCULAR | ** |
| PRECIO BASE | 280.00 |
| LECHE | ** |
| PESO VACA ADULTA | ** |
| VIDEO STATUS | done |

