LOTE 4 - Toros, Lote 4
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391471-
3
-
Toros
Información Genética
RP 904
| RP | 904 |
|---|---|
| PADRE | DP 475 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO ACTUAL | 614 |
| PESO NACER | 0,23 |
| PESO DESTETE | 13,49 |
| 18 MESES | 11,73 |
| AOB | 2,469 |
| GRASA | -0,025 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,089 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| LECHE | -5,22 |
| PESO VACA ADULTA | 14,93 |
| VIDEO STATUS | done |
RP *8660
| RP | *8660 |
|---|---|
| PADRE | ** |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO ACTUAL | 603 |
| PESO NACER | ** |
| PESO DESTETE | ** |
| 18 MESES | ** |
| AOB | ** |
| GRASA | ** |
| GRASA INTRAMUSCULAR | ** |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| LECHE | ** |
| PESO VACA ADULTA | ** |
| VIDEO STATUS | done |
RP *8681
| RP | *8681 |
|---|---|
| PADRE | ** |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO ACTUAL | 676 |
| PESO NACER | ** |
| PESO DESTETE | ** |
| 18 MESES | ** |
| AOB | ** |
| GRASA | ** |
| GRASA INTRAMUSCULAR | ** |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| LECHE | ** |
| PESO VACA ADULTA | ** |
| VIDEO STATUS | done |

