LOTE 3 - Toros, Lote 3
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391470-
3
-
Toros
Información Genética
RP 912
| RP | 912 |
|---|---|
| PADRE | DP 483 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO ACTUAL | 744 |
| PESO NACER | 0,82 |
| PESO DESTETE | 17,31 |
| 18 MESES | 30,01 |
| AOB | 1,562 |
| GRASA | 0,102 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,057 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| LECHE | 2,25 |
| PESO VACA ADULTA | 25,48 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 914
| RP | 914 |
|---|---|
| PADRE | DP 483 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO ACTUAL | 756 |
| PESO NACER | 0,73 |
| PESO DESTETE | 19,00 |
| 18 MESES | 35,86 |
| AOB | 2,983 |
| GRASA | 0,104 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,028 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| LECHE | 2,75 |
| PESO VACA ADULTA | 32,03 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 960
| RP | 960 |
|---|---|
| PADRE | DP 477 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO ACTUAL | 670 |
| PESO NACER | 1,49 |
| PESO DESTETE | 19,50 |
| 18 MESES | 45,92 |
| AOB | 1,268 |
| GRASA | 0,039 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,037 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| LECHE | 6,09 |
| PESO VACA ADULTA | 37,58 |
| VIDEO STATUS | done |

