LOTE 2 - Toros, Lote 2
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391469-
3
-
Toros
Información Genética
RP 814
| RP | 814 |
|---|---|
| PADRE | DP 479 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 42 |
| PESO ACTUAL | 794 |
| PESO NACER | 0,98 |
| PESO DESTETE | 13,35 |
| 18 MESES | 22,49 |
| AOB | 0,095 |
| GRASA | 0,029 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,025 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| LECHE | 0,75 |
| PESO VACA ADULTA | 15,50 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 844
| RP | 844 |
|---|---|
| PADRE | Envira 119 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO ACTUAL | 792 |
| PESO NACER | 0,67 |
| PESO DESTETE | 10,24 |
| 18 MESES | 15,36 |
| AOB | 1,210 |
| GRASA | -0,060 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,087 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| LECHE | 2,90 |
| PESO VACA ADULTA | 10,15 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 868
| RP | 868 |
|---|---|
| PADRE | DP 477 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO ACTUAL | 776 |
| PESO NACER | 0,87 |
| PESO DESTETE | 15,79 |
| 18 MESES | 21,09 |
| AOB | -0,039 |
| GRASA | 0,011 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,039 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| LECHE | -1,21 |
| PESO VACA ADULTA | 18,43 |
| VIDEO STATUS | done |

