LOTE 1 - Toros, Lote 1
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391468-
3
-
Toros
Información Genética
RP 807
| RP | 807 |
|---|---|
| PADRE | DP 477 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO ACTUAL | 780 |
| PESO NACER | 0,98 |
| PESO DESTETE | 20,34 |
| 18 MESES | 36,98 |
| AOB | -0,676 |
| GRASA | 0,115 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,128 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| LECHE | 4,65 |
| PESO VACA ADULTA | 26,35 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 843
| RP | 843 |
|---|---|
| PADRE | DP 477 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41,5 |
| PESO ACTUAL | 730 |
| PESO NACER | 0,89 |
| PESO DESTETE | 21,60 |
| 18 MESES | 34,21 |
| AOB | 1,152 |
| GRASA | 0,016 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,030 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| LECHE | 2,32 |
| PESO VACA ADULTA | 24,16 |
| VIDEO STATUS | done |
RP 847
| RP | 847 |
|---|---|
| PADRE | DP 475 Ladrón |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO ACTUAL | 706 |
| PESO NACER | 0,45 |
| PESO DESTETE | 15,47 |
| 18 MESES | 35,84 |
| AOB | 1,851 |
| GRASA | -0,038 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0,074 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| LECHE | 4,14 |
| PESO VACA ADULTA | 28,19 |
| VIDEO STATUS | done |

