LOTE 7 - Hereford, Toros Polled Hereford 2 años
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391456-
3
-
Toros
Información Genética
RP 1552
| RP | 1552 |
|---|---|
| PADRE | BIG COUNTRY |
| ABUELO MATERNO | DOÑA ADELA 789 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.9 |
| PESO NACER | 0.5 |
| PESO DESTETE | 25 |
| 18 MESES | 46.6 |
| AOB | 2.84 |
| GRASA | 0.76 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 40.6 |
| LECHE | 16.1 |
| PESO VACA ADULTA | 35.1 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6.8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 6.6 |
RP 1562
| RP | 1562 |
|---|---|
| PADRE | BIG COUNTRY |
| ABUELO MATERNO | EXPLORER |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.9 |
| PESO NACER | 1 |
| PESO DESTETE | 28.3 |
| 18 MESES | 52.2 |
| AOB | 3.03 |
| GRASA | 0.61 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 45.9 |
| LECHE | 14.9 |
| PESO VACA ADULTA | 36.2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5.5 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 5 |
RP 1577
| RP | 1577 |
|---|---|
| PADRE | BIG COUNTRY |
| ABUELO MATERNO | DOÑA ADELA 656 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.2 |
| PESO NACER | 0.3 |
| PESO DESTETE | 28.6 |
| 18 MESES | 49.8 |
| AOB | 2.52 |
| GRASA | 0.48 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 75 |
| 15 MESES | 45.2 |
| LECHE | 14.7 |
| PESO VACA ADULTA | 44.9 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 10.6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 8.8 |

