LOTE 6 - Hereford, Toros Polled Hereford 2 años
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391455-
3
-
Toros
Información Genética
RP 1627
| RP | 1627 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA ADELA 1317 |
| ABUELO MATERNO | ENDURE |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1 |
| PESO NACER | 0.9 |
| PESO DESTETE | 25.3 |
| 18 MESES | 48.8 |
| AOB | 3.1 |
| GRASA | 0.56 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 42.3 |
| LECHE | 14.8 |
| PESO VACA ADULTA | 47.3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6.2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -2.7 |
RP 1567
| RP | 1567 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA ADELA 926 |
| ABUELO MATERNO | DOÑA ADELA MARKET 510 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.5 |
| PESO NACER | 1.2 |
| PESO DESTETE | 20.5 |
| 18 MESES | 35.1 |
| AOB | 0.9 |
| GRASA | -0.13 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 34.2 |
| LECHE | 6.7 |
| PESO VACA ADULTA | 48.2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.3 |
RP 1610
| RP | 1610 |
|---|---|
| PADRE | BIG COUNTRY |
| ABUELO MATERNO | MASTERPLAN |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1 |
| PESO NACER | 1.1 |
| PESO DESTETE | 30.5 |
| 18 MESES | 55.7 |
| AOB | 3.61 |
| GRASA | 0.66 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 47.4 |
| LECHE | 14.3 |
| PESO VACA ADULTA | 44.1 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5.2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 3.9 |

