LOTE 4 - Hereford, Toros Polled Hereford 2 años
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #391454-
4
-
Toros
Información Genética
RP 1618
| RP | 1618 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA ADELA 656 |
| ABUELO MATERNO | DOÑA ADELA MARKET 190 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.4 |
| PESO NACER | 1.5 |
| PESO DESTETE | 22.5 |
| 18 MESES | 36.6 |
| AOB | 1.42 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 50 |
| 15 MESES | 35.2 |
| LECHE | 10.8 |
| PESO VACA ADULTA | 42.2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1 |
RP 1642
| RP | 1642 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA ADELA 1313 |
| ABUELO MATERNO | DOÑA ADELA 990 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.5 |
| PESO NACER | 1.3 |
| PESO DESTETE | 28 |
| 18 MESES | 50.3 |
| AOB | 2.9 |
| GRASA | 0.41 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 46 |
| LECHE | 8.2 |
| PESO VACA ADULTA | 44.3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2.8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.5 |
RP 1649
| RP | 1649 |
|---|---|
| PADRE | BIG COUNTRY |
| ABUELO MATERNO | SLEEP ON |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 1.4 |
| PESO NACER | 0.5 |
| PESO DESTETE | 29.5 |
| 18 MESES | 52.4 |
| AOB | 2.9 |
| GRASA | 0.58 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 45.1 |
| LECHE | 15.9 |
| PESO VACA ADULTA | 42.5 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 8.6 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 3.2 |
RP 1643
| RP | 1643 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA ADELA 1317 |
| ABUELO MATERNO | DOÑA ADELA MARKET 510 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.8 |
| PESO NACER | 1.3 |
| PESO DESTETE | 24.1 |
| 18 MESES | 42.7 |
| AOB | 1.35 |
| GRASA | 0.13 |
| PRECIO BASE | 300.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 39.5 |
| LECHE | 10.5 |
| PESO VACA ADULTA | 30.3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4.1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.4 |

