LOTE 16 - Angus, Lote 16 - Angus
Este lote no está disponible por el momento (Rematado).
Ficha del Lote
Identificador: #390542-
3
-
Toros
| Raza | Angus |
|---|
Información Genética
RP 3053
| RP | 3053 |
|---|---|
| PADRE | SURANGUS 03489 CLASICO TE |
| ABUELO MATERNO | TORDO BISMARCK 1446 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO ACTUAL | 647 |
| PESO NACER | 0.8 |
| PESO DESTETE | 19.37 |
| 18 MESES | 21.61 |
| AOB | -0.685 |
| GRASA | -0.045 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.058 |
| PRECIO BASE | 270.00 |
| LECHE | -1.32 |
| PESO VACA ADULTA | 19.34 |
RP 3116
| RP | 3116 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 1725 - 2315 |
| NACIMIENTO | 12/9/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 37 |
| PESO ACTUAL | 605 |
| PESO NACER | -0.33 |
| PESO DESTETE | 8.05 |
| 18 MESES | 12.71 |
| AOB | 0.959 |
| GRASA | 0.001 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.028 |
| PRECIO BASE | 270.00 |
| LECHE | 0.16 |
| PESO VACA ADULTA | 12.67 |
RP 3153
| RP | 3153 |
|---|---|
| PADRE | SURANGUS 03489 CLASICO TE |
| NACIMIENTO | 18/9/2024 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 35 |
| PESO ACTUAL | 617 |
| PESO NACER | 1.46 |
| PESO DESTETE | 18.63 |
| 18 MESES | 12.07 |
| AOB | 0.154 |
| GRASA | -0.061 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.012 |
| PRECIO BASE | 270.00 |
| LECHE | -5.58 |
| PESO VACA ADULTA | 16.1 |

