LOTE 1, BORREGAS DL/2D MO
Ficha del Lote
Identificador: #355471-
11
-
Borregas
-
ago-24
Descripción:
Promedio lote
40,3 kg
Información Genética
RP 57632
| RP | 57632 |
|---|---|
| PADRE | CRILU 120256 |
| PESO ACTUAL | 42 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| VENDIENDO | 1 |
| DIAMETRO | -0.04 |
| PC PORCIENTO | 8.49 |
| PVL PORCIENTO | 3.89 |
| PSV PORCIENTO | 5.13 |
| MICRAS | 17.5 |
RP 57650
| RP | 57650 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA CALA 089 |
| PESO ACTUAL | 39.9 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| VENDIENDO | 1 |
| DIAMETRO | 0.23 |
| PC PORCIENTO | 4.91 |
| PVL PORCIENTO | 5.04 |
| PSV PORCIENTO | 3.48 |
| MICRAS | 17.5 |
RP 57667
| RP | 57667 |
|---|---|
| PADRE | CRILU 120256 |
| PESO ACTUAL | 45.6 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| VENDIENDO | 1 |
| DIAMETRO | 0.11 |
| PC PORCIENTO | 4.93 |
| PVL PORCIENTO | 4.57 |
| PSV PORCIENTO | 8.61 |
| MICRAS | 17.5 |
RP 59252
| RP | 59252 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 8627 |
| PESO ACTUAL | 44.6 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| VENDIENDO | 1 |
| DIAMETRO | 0.12 |
| PC PORCIENTO | 5.86 |
| PVL PORCIENTO | 7.71 |
| PSV PORCIENTO | 9.93 |
| MICRAS | 17.5 |
RP 59248
| RP | 59248 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 8627 |
| PESO ACTUAL | 39.5 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| VENDIENDO | 1 |
| DIAMETRO | 0.11 |
| PC PORCIENTO | 4.74 |
| PVL PORCIENTO | 3.90 |
| PSV PORCIENTO | 3.81 |
| MICRAS | 18 |
RP 57709
| RP | 57709 |
|---|---|
| PADRE | TALITAS 6613 |
| PESO ACTUAL | 36.1 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| VENDIENDO | 1 |
| DIAMETRO | 0.29 |
| PC PORCIENTO | 0.71 |
| PVL PORCIENTO | 7.84 |
| PSV PORCIENTO | 7.26 |
| MICRAS | 18.2 |
RP 59746
| RP | 59746 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA CALA 089 |
| PESO ACTUAL | 42.2 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| VENDIENDO | 1 |
| DIAMETRO | 0.49 |
| PC PORCIENTO | 2.84 |
| PVL PORCIENTO | 7.10 |
| PSV PORCIENTO | 5.05 |
| MICRAS | 18.4 |
RP 57609
| RP | 57609 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA CALA 089 |
| PESO ACTUAL | 42.2 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| VENDIENDO | 1 |
| DIAMETRO | 0.50 |
| PC PORCIENTO | 2.77 |
| PVL PORCIENTO | 7.24 |
| PSV PORCIENTO | 6.36 |
| MICRAS | 18.5 |
RP 57729
| RP | 57729 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA CALA 6059 |
| PESO ACTUAL | 33 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| VENDIENDO | 1 |
| DIAMETRO | 0.45 |
| PC PORCIENTO | -0.97 |
| PVL PORCIENTO | 3.35 |
| PSV PORCIENTO | 3.39 |
| MICRAS | 18.5 |
RP 57716
| RP | 57716 |
|---|---|
| PADRE | DOÑA CALA 6100 |
| PESO ACTUAL | 39.3 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| VENDIENDO | 1 |
| DIAMETRO | 0.46 |
| PC PORCIENTO | 4.53 |
| PVL PORCIENTO | 2.70 |
| PSV PORCIENTO | 3.63 |
| MICRAS | 18.6 |
RP 59284
| RP | 59284 |
|---|---|
| PADRE | TORDO 8627 |
| PESO ACTUAL | 39.1 |
| PRECIO BASE | 100.00 |
| VENDIENDO | 1 |
| DIAMETRO | 0.69 |
| PC PORCIENTO | 3.49 |
| PVL PORCIENTO | 4.75 |
| PSV PORCIENTO | 6.48 |
| MICRAS | 19.4 |
Contacto
- Empresa: Otto Fernandez
