LOTE 120, 76 Terneros/as
🔥
🔥
🔥
Ficha del Lote
Identificador: #300928-
76
-
Terneros/as
-
Excelente
-
Sin Datos
-
160Kg.
-
Tratamiento nutricionalCampo
-
NoConoce Mio Mio
Descripción:
: SANIDAD COMPLETA/ SE CARGA DENTRO DE LA PRIMER SEMANA DEL REMATE / CUENTAN CON CARAVANA ELÉCTRONICA/ CAMPO LIBRE / GENÉTICA SANTA SERGIA Y CASAMU / 3 MÁS PESADOS EN LA TROPA
Cant. Machos | 42 |
---|---|
Cant. Hembras | 34 |
Plazo | 30 y 60 días |
Entrega | inmediata |
Uniformidad | Lote parejo |
Raza | Angus Negro y Colorado |
Clase | Excelente |
Sanidad | Excelente |
Tratamiento nutricional | Campo |
Comparador Lotes
Actual |
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as | Terneros/as |
cantidad | 76 | 49 | 31 | 65 |
peso | 160 | 280 | 255 | 250 |
raza | Angus Negro y Colorado | Angus Negro y Colorado | Angus Negro y Colorado,Careta | Angus Negro y Colorado,Careta |
departamento_provincia | Buenos Aires | Buenos Aires | Buenos Aires | Buenos Aires |
localidad | Ranchos | Ranchos | Ranchos | Pila |
Contacto
- Comercial a cargo: Dalmiro Oss
- Empresa: JÁUREGUI LORDA S.R.L.