LOTE 11 - PURO de ORIGEN SA, 11 - PURO de ORIGEN SA
Ficha del Lote
Identificador: #293658-
4
-
Toros
| Raza | Angus PO |
|---|
Información Genética
RP 2626
| RP | 2626 |
|---|---|
| PADRE | CAMBAPYTA 715 RENOW 4359 TE |
| NACIMIENTO | 2/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0.36 |
| PESO ACTUAL | 620 |
| PESO NACER | 0.87 |
| PESO DESTETE | 14.45 |
| 18 MESES | 9.49 |
| AOB | -0.735 |
| GRASA | -0.030 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.013 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | -4.51 |
| PESO VACA ADULTA | 11.13 |
RP 2665
| RP | 2665 |
|---|---|
| PADRE | TORDO CONVERSATION 1719 |
| NACIMIENTO | 14/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0.14 |
| PESO ACTUAL | 540 |
| PESO NACER | -1.05 |
| PESO DESTETE | 1.18 |
| 18 MESES | -13.1 |
| AOB | -0.181 |
| GRASA | 0.005 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.012 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | -4.59 |
| PESO VACA ADULTA | -15.5 |
RP 2707
| RP | 2707 |
|---|---|
| PADRE | CHARLATAN 10051 |
| NACIMIENTO | 29/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.96 |
| PESO ACTUAL | 630 |
| PESO NACER | 0.63 |
| PESO DESTETE | 12.35 |
| 18 MESES | 13.68 |
| AOB | 1.244 |
| GRASA | 0.015 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.023 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | 0.49 |
| PESO VACA ADULTA | 6.87 |
RP 2755
| RP | 2755 |
|---|---|
| PADRE | TORDO CONVERSATION 1719 |
| NACIMIENTO | 20/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -1.08 |
| PESO ACTUAL | 612 |
| PESO NACER | 0.84 |
| PESO DESTETE | 6.05 |
| 18 MESES | 4.49 |
| AOB | 0.697 |
| GRASA | 0.007 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.027 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | -0.58 |
| PESO VACA ADULTA | 3.20 |
Contacto
- Empresa: Correa y San Roman
