LOTE 10 - PURO de ORIGEN SA, 10 - PURO de ORIGEN SA
Ficha del Lote
Identificador: #293657-
3
-
Toros
| Raza | Angus PO |
|---|
Información Genética
RP 2644
| RP | 2644 |
|---|---|
| PADRE | CAMBAPYTA 715 RENOW 4359 TE |
| NACIMIENTO | 5/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.53 |
| PESO ACTUAL | 678 |
| PESO NACER | 0.90 |
| PESO DESTETE | 17.20 |
| 18 MESES | 24.45 |
| AOB | 1.789 |
| GRASA | -0.034 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.051 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | -0.75 |
| PESO VACA ADULTA | 23.68 |
RP 2685
| RP | 2685 |
|---|---|
| PADRE | CHARLATAN 10051 |
| NACIMIENTO | 20/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.57 |
| PESO ACTUAL | 724 |
| PESO NACER | 1.33 |
| PESO DESTETE | 19.09 |
| 18 MESES | 30.10 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | 3.74 |
| PESO VACA ADULTA | 19.65 |
RP 2723 C
| RP | 2723 C |
|---|---|
| PADRE | CAMBAPYTA 897 BAKTUR 4703 |
| NACIMIENTO | 5/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0.35 |
| PESO ACTUAL | 602 |
| PESO NACER | 1.64 |
| PESO DESTETE | 10.96 |
| 18 MESES | 6.27 |
| AOB | 1.094 |
| GRASA | 0.062 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.015 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | -4.21 |
| PESO VACA ADULTA | 11.39 |
Contacto
- Empresa: Correa y San Roman
