LOTE 1, Lote 1
Ficha del Lote
Identificador: #291837-
5
-
Vaquillonas PI
| Plazo | 12 cuotas |
|---|
Información Genética
RP 11800
| RP | 11800 |
|---|---|
| PADRE | C&B AMODIO 2 17 |
| ABUELO MATERNO | Ancares Forc Boomer 13 |
| PESO NACER | 1,6 |
| PESO DESTETE | 23,9 |
| 18 MESES | 46,3 |
| AOB | 3,03 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,09 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 38 |
| LECHE | 9,6 |
| NOMBRE | ANITAS CATALAN 9 |
| PESO VACA ADULTA | 45,9 |
| GRASA CUADRIL | 0,56 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 2,4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,5 |
RP 11713
| RP | 11713 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES ABUNDANTE 3 TE |
| ABUELO MATERNO | ANCARES KAMIKAZE 1-1 |
| PESO NACER | 0,8 |
| PESO DESTETE | 21 |
| 18 MESES | 38,2 |
| AOB | 1,42 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,07 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| 15 MESES | 34,5 |
| LECHE | 8,5 |
| NOMBRE | ANITAS NORMAN 3 |
| PESO VACA ADULTA | 43,1 |
| GRASA CUADRIL | 0,56 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 5,9 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,9 |
RP 11698
| RP | 11698 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES FORC BOOMER 19 TE |
| ABUELO MATERNO | G.M. LUCIFER 112 |
| PESO NACER | 1,3 |
| PESO DESTETE | 19,8 |
| 18 MESES | 32,1 |
| AOB | 1,55 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,05 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 35,6 |
| LECHE | 7,3 |
| NOMBRE | ANITAS FORAJIDO 39 |
| PESO VACA ADULTA | 47 |
| GRASA CUADRIL | -0,2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6,1 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,8 |
RP 11813
| RP | 11813 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES LAMBEAU 6 |
| ABUELO MATERNO | G.M. DINERO 17/61 |
| PESO NACER | 0,5 |
| PESO DESTETE | 24,4 |
| 18 MESES | 49,9 |
| AOB | 2,84 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,25 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 43,9 |
| LECHE | 12,7 |
| NOMBRE | ANITAS TORREIRA 4 |
| PESO VACA ADULTA | 37,9 |
| GRASA CUADRIL | 0,3 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 6,7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0,7 |
RP 11642
| RP | 11642 |
|---|---|
| PADRE | ANCARES ENDURE 1 TE |
| ABUELO MATERNO | ANCARES FORC BOOMER 24 TE |
| PESO NACER | 1,6 |
| PESO DESTETE | 24,9 |
| 18 MESES | 42 |
| AOB | 3,35 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0,2 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 40,8 |
| LECHE | 11,7 |
| NOMBRE | ANITAS AMARAL 8 |
| PESO VACA ADULTA | 41,7 |
| GRASA CUADRIL | 1,07 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 4 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -0,4 |
Contacto
- Empresa: Cabaña Las Anitas
