LOTE 17 - Hereford, Brete 17 - Hereford
Ficha del Lote
Identificador: #240966-
4
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Hereford |
Información Genética
RP 280
| RP | 280 |
|---|---|
| PADRE | ECR 628 ADVANCE 8014 |
| ABUELO MATERNO | TORDO LLORON 5906 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO ACTUAL | 40.1 |
| PESO NACER | 1.6 |
| PESO DESTETE | 22.8 |
| 18 MESES | 43.8 |
| AOB | 2.450 |
| GRASA | 0.790 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.030 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 90 |
| 15 MESES | 40.8 |
| LECHE | 9.9 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -0.2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.2 |
RP 284
| RP | 284 |
|---|---|
| PADRE | ECR 628 ADVANCE 8014 |
| ABUELO MATERNO | TORDO CEIBAL 7507 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
| PESO ACTUAL | 35.1 |
| PESO NACER | 1.5 |
| PESO DESTETE | 23.9 |
| 18 MESES | 37.0 |
| AOB | 1.940 |
| GRASA | 0.530 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.000 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 34.8 |
| LECHE | 10.2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 0.1 |
RP 288
| RP | 288 |
|---|---|
| PADRE | ECR 628 ADVANCE 8014 |
| ABUELO MATERNO | TORDO LLORON 5906 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO ACTUAL | 33.3 |
| PESO NACER | 1.1 |
| PESO DESTETE | 22.8 |
| 18 MESES | 41.3 |
| AOB | 2.260 |
| GRASA | 0.790 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.010 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 90 |
| 15 MESES | 36.2 |
| LECHE | 10.1 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 3.3 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 1.0 |
RP 369
| RP | 369 |
|---|---|
| PADRE | TORDO TSUNAMI 8559 |
| ABUELO MATERNO | CEIBAL 3279-02 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
| PESO ACTUAL | 40.3 |
| PESO NACER | 2.7 |
| PESO DESTETE | 22.5 |
| 18 MESES | 52.3 |
| AOB | 2.000 |
| GRASA | 0.280 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.010 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 41.1 |
| LECHE | 14.9 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -5.0 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -2.5 |
Contacto
- Empresa: ESTABLECIMIENTO LA MAGDALENA SA
