LOTE 16 - Hereford, Brete 16 - Hereford
Ficha del Lote
Identificador: #240965-
4
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | Hereford |
Información Genética
RP 154
| RP | 154 |
|---|---|
| PADRE | NJW 160B 028X HISTORIC 81E ET |
| ABUELO MATERNO | ANCARES CIEN CIEN 38 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 41 |
| PESO ACTUAL | 33.7 |
| PESO NACER | 1.1 |
| PESO DESTETE | 21.4 |
| 18 MESES | 40.6 |
| AOB | 3.230 |
| GRASA | 0.530 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.070 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| 15 MESES | 35.0 |
| LECHE | 15.9 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 1.0 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -2.8 |
RP 155
| RP | 155 |
|---|---|
| PADRE | CHAÑAR DOMINO955W 10 3271 |
| ABUELO MATERNO | CEIBAL 3279-96 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 40 |
| PESO ACTUAL | 49.7 |
| PESO NACER | 0.5 |
| PESO DESTETE | 19.0 |
| 18 MESES | 42.8 |
| AOB | 3.030 |
| GRASA | 0.790 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.050 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 35.7 |
| LECHE | 11.4 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 8.2 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | 2.4 |
RP 167
| RP | 167 |
|---|---|
| PADRE | NJW 160B 028X HISTORIC 81E ET |
| ABUELO MATERNO | ANCARES CL1 105 Y 3 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 38 |
| PESO ACTUAL | 33.0 |
| PESO NACER | 1.1 |
| PESO DESTETE | 24.6 |
| 18 MESES | 42.0 |
| AOB | 4.580 |
| GRASA | 0.530 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.060 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 80 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 70 |
| 15 MESES | 37.2 |
| LECHE | 15.8 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | 0.8 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -2.6 |
RP 178
| RP | 178 |
|---|---|
| PADRE | CHAÑAR DOMINO955W 10 3271 |
| ABUELO MATERNO | V CH DOM 175 1-12 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 39 |
| PESO ACTUAL | 47.9 |
| PESO NACER | 2.8 |
| PESO DESTETE | 27.7 |
| 18 MESES | 53.3 |
| AOB | 3.610 |
| GRASA | 0.030 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.030 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| PIGMENTACION OCULAR DER | 100 |
| PIGMENTACION OCULAR IZQ | 100 |
| 15 MESES | 45.3 |
| LECHE | 14.2 |
| FACILIDAD PARTO DIRECTA | -4.7 |
| FACILIDAD PARTO HIJAS | -1.9 |
Contacto
- Empresa: ESTABLECIMIENTO LA MAGDALENA SA
