LOTE 16, 197 Terneros/as
Ficha del Lote
Identificador: #351692-
197
-
Terneros/as
-
MUY BUENA
-
MUY BUENO
-
245Kg.
-
Conoce Mio Mio
Descripción:
CARGA Y FACTURA A PARTIR DEL 1/12/25. MARCA Y SEÑAL LIQUIDA. DESTETADOS, RECRIA EN PRADERAS
| Cant. Machos | 88 |
|---|---|
| Cant. Hembras | 109 |
| Plazo | 30 días |
| Pesada | EN BALANZA PUBLICA SOBRE CAMION A 25 KM |
| Uniformidad | Lote parejo |
| Raza | Angus, Careta |
| Peso | Peso Min. 235kg - Peso Max. 245kg |
| % Castrados | 100 |
| Sola marca | Si |
| Clase | MUY BUENA |
| Sanidad | COMPLETA |
| Racion | Si |
Comparador Lotes
|
Actual |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| categoria | Terneros/as | Terneros/as | Terneros | Terneros |
| cantidad | 197 | 70 | 90 | 21 |
| peso | 245 | 230 | 220 | 220 |
| raza | Careta,Angus | Hereford,Careta,Angus | Careta,Angus | Criollos,Angus |
| departamento_provincia | Entre Ríos | Entre Ríos | Buenos Aires | Buenos Aires |
| localidad | Colón | Concordia | Pehuajó | Pehuajó |
Contacto
- Comercial a cargo: Fabian Degregori
- Empresa: SAENZ VALIENTE, BULLRICH Y CIA. S.A.
