LOTE 16 - PURO de ORIGEN SA, 16 - PURO de ORIGEN SA
Ficha del Lote
Identificador: #293663-
4
-
Toros
| Raza | Angus PO |
|---|
Información Genética
RP 2612
| RP | 2612 |
|---|---|
| PADRE | TORDO CONVERSATION 1725 |
| NACIMIENTO | 27/8/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.71 |
| PESO ACTUAL | 628 |
| PESO NACER | 0.30 |
| PESO DESTETE | 9.42 |
| 18 MESES | 18.29 |
| AOB | 2.138 |
| GRASA | 0.065 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.018 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | 3.57 |
| PESO VACA ADULTA | 10.72 |
RP 2731
| RP | 2731 |
|---|---|
| PADRE | TORDO CONVERSATION 1719 |
| NACIMIENTO | 9/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.04 |
| PESO ACTUAL | 580 |
| PESO NACER | 0.08 |
| PESO DESTETE | 9.46 |
| 18 MESES | 2.45 |
| AOB | 0.748 |
| GRASA | 0.063 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | 0.027 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | -4.62 |
| PESO VACA ADULTA | 3.61 |
RP 2734
| RP | 2734 |
|---|---|
| PADRE | CAMBAPYTA 1395 RENOW 4362 TE |
| NACIMIENTO | 9/10/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.55 |
| PESO ACTUAL | 553 |
| PESO NACER | 0.79 |
| PESO DESTETE | 12.27 |
| 18 MESES | 13.91 |
| AOB | 1.489 |
| GRASA | 0.042 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.012 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | 0.21 |
| PESO VACA ADULTA | 7.17 |
RP 2776
| RP | 2776 |
|---|---|
| PADRE | CHARLATAN 10051 |
| NACIMIENTO | 13/11/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0.46 |
| PESO ACTUAL | 608 |
| PESO NACER | 0.24 |
| PESO DESTETE | 10.76 |
| 18 MESES | 7.58 |
| AOB | 0.622 |
| GRASA | 0.002 |
| GRASA INTRAMUSCULAR | -0.023 |
| PRECIO BASE | 200.00 |
| LECHE | -0.87 |
| PESO VACA ADULTA | 1.16 |
Contacto
- Empresa: Correa y San Roman
