LOTE 16, 3 Toros RED ANGUS a remate en Los Novilleros, Montevideo
Ficha del Lote
Identificador: #292581-
3
-
Toros
| Plazo | 12 cuotas |
|---|---|
| Raza | RED ANGUS |
Información Genética
RP 3509
| RP | 3509 |
|---|---|
| PADRE | STRYKER 2768 |
| NACIMIENTO | 28/8/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0,1 |
| PESO NACER | -1,14 |
| PESO DESTETE | 5,17 |
| 18 MESES | 8,16 |
| AOB | 1,905 |
| GRASA | -0,045 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -2,53 |
| PELO | RED |
| PESO VACA ADULTA | 13,44 |
RP 3511
| RP | 3511 |
|---|---|
| PADRE | LADRON 252 |
| NACIMIENTO | 29/8/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | -0,02 |
| PESO NACER | -0,48 |
| PESO DESTETE | 7,93 |
| 18 MESES | 12,89 |
| AOB | 0,969 |
| GRASA | 0,038 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -1,92 |
| PELO | RED |
| PESO VACA ADULTA | 15,14 |
RP 3574
| RP | 3574 |
|---|---|
| PADRE | CHATEAU 2918 |
| NACIMIENTO | 14/9/2022 |
| CIRCUNFERENCIA ESCROTAL | 0,38 |
| PESO NACER | -0,38 |
| PESO DESTETE | 9,21 |
| 18 MESES | 14,92 |
| AOB | 1,017 |
| GRASA | 0,024 |
| PRECIO BASE | 0.00 |
| LECHE | -0,39 |
| PELO | RED |
| PESO VACA ADULTA | 17,71 |
Contacto
- Empresa: Escritorio Dutra LTDA.
